Ø 24/30/35/40cm (10/12/14/16inch), standard unbedr
Art.Nr.: 51794R-M
Modellnummer: R90/105/120/135R
Füllgasmenge: 0 L
Ware verfügbar
Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.
- Master-Kategorie: R85-R135R
- Ballongröße:
- Ballon-Typ: Standard Typ R
- Ausführung: Standard
- Ballonfarbe:
- Preisinformation: Packungseinheit zu je 10 Stück
- Mindeststückzahl: 10
Ø 24/30/35/40cm (10/12/14/16inch), standard unbedr
Technische-Daten von R090R / R105R /R125R / RR135R
|
|||||
Ballontyp: | R090R |
R105R |
R125R |
RR135R |
|
Nenngröße in inch | 10inch |
12inch |
14inch |
16inch |
|
Nenngröße Durchmesser in cm | 23-25cm |
28-30cm |
33-35cm |
40-43cm |
|
Warengruppe: | Werbeartikel | Werbeartikel | Werbeartikel | Werbeartikel | |
Material: | 100% Naturlatex (Hergestellt vom Saft des Gummibaums) | 100% Naturlatex (Hergestellt vom Saft des Gummibaums) | 100% Naturlatex (Hergestellt vom Saft des Gummibaums) | 100% Naturlatex (Hergestellt vom Saft des Gummibaums) | |
Form: | Rund = Tropfenförmig (Birnenform) | Rund = Tropfenförmig (Birnenform) | Rund = Tropfenförmig (Birnenform) | Sehr Runde Form | |
Anwendungsbereich: | indoor / outdoor | indoor / outdoor | indoor / outdoor | indoor / outdoor | |
Befüllzeit mit elekt. Aufblasgerät: | ~1 - 3sec | ~1 - 3sec | ~2 - 5sec | ~4 - 6sec | |
Notwendiges Werkzeug zum Aufblasen: | außer dem Aufblasgerät, wir kein weiteres Werkzeug benötigt. | außer dem Aufblasgerät, wir kein weiteres Werkzeug benötigt. | außer dem Aufblasgerät, wir kein weiteres Werkzeug benötigt. | außer dem Aufblasgerät, wir kein weiteres Werkzeug benötigt. | |
Standard ~Durchmesser (horizontal): | 23-25cm | 28-30cm | 33-35cm | 40cm | |
Standard ~ Höhe (vertikal): | 30cm | 35cm | 38cm | 45cm | |
~ Umfang horizontal: | 68cm | 74cm | 99cm | 130cm | |
~ Umfang vertikal: | 81cm | 86cm | 116cm | 135cm | |
~ Volumen (-Ballongasbedarf): | 10 l | 14 l | 22 l | 40 l | |
ca. Meßwerte bei extrem aufgeblassenen Ballon: | siehe auch Bild | siehe auch Bild | siehe auch Bild | siehe auch Bild | |
max. mögliche ~Durchmesser (horizontal): | 26cm | 32cm | 36cm | 46cm | |
max. mögliche ~Höhe (vertikal): | 34cm | 47cm | 52cm | 59cm | |
max. mögliche ~Höhe inkl. Stutzen(vertikal): | 148/163cm | ||||
Verhältnis Breite zu Höhe | 1 : 1,30 | 1 : 1,14 | 1 : 1,15 | 1 : 1,125 | |
~ Schwebezeit bei normaler Ballongasfüllung : | 8-10 Stunden im Innenbereich | 8-18 Stunden im Innenbereich | 8-22 Stunden im Innenbereich | 24-30 Std. im Innenbereich | |
~ Lufthaltezeit (in geschlossenen Räumen): | 30+ Tage | 30+ Tage | 30+ Tage | 30+ Tage | |
~ Zugkraft (bei max. Ballongasfüllung) : | 7g | 10g | 12g | 28g | max. Last bei Ballonwettflug: Postkarte od. Ähnliches | max. 2-3g | max. 5g | max. 6g | max. 10g |
Ballon bedruckbar: | JA, bis zu 5 Seiten sowie CMYK Druck bzw. bis zu 8 Farben , passgenauer Druck möglich. | JA, bis zu 5 Seiten sowie CMYK Druck bzw. bis zu 8 Farben , passgenauer Druck möglich. | JA, nur eine Frabe auf bis zu fünf Seiten | JA, nur eine Frabe auf bis zu fünf Seiten |
|
Druckart: | HQ Perfekt Print in Siebdrucktechnik |
HQ Perfekt Print in Siebdrucktechnik |
HQ Print in Siebdrucktechnik |
HQ Print in Siebdrucktechnik |
|
max. bedruckbare Werbefläche je Seite: | ~ Ø 160mm | ~ Ø 170mm | ~ Ø 170mm | ~ Ø 170-190mm | |
Maße unaufgeblasen: | Maße unaufgeblasen: | Maße unaufgeblasen: | Maße unaufgeblasen: | ||
max. ~ Höhe inkl. Stutzen: | 115mm | 126mm | 134mm | 170mm | |
max. ~ Breite: | 56mm | 60mm | 70mm | 60mm gefaltet | |
Füllkernlänge ~ : | 66mm | 85mm | 90mm | 94mm | |
Ballon-Füllkern Ø~: | 35/45mm | 45/50mm | 45/51mm | 78mm | |
Aufblasstutzen (Länge x Breite): | 45 x 21mm | 50 x 23mm | 60 x 24mm | 60 x 30mm | |
Durchmesser der Aufblasöffnung: | 14mm | 14mm | 15mm | 19mm | |
Ballonvolumen ungedehnt: | 50ml | 80ml | 90ml | 240ml | |
Ballongewicht: ~ | 2,5g | 3,5g | 4g | 8g | |
Latexdicke: ~ | 0,28mm | 0,28mm | 0,28mm | 0,28mm | |
Dicke des Ballonaufblaswulstes : ~ | 2,5-2,8mm | 2,5-2,8mm | 2,5-3mm | 2,5-3mm | |
Ballonverschlüsse: | ZEF, ZF4, ZF6, ZF8, ZF9, ZQ13, ZQD | ZEF, ZF4, ZF6, ZF8, ZF9, ZQ13, ZQD | ZEF, ZF4, ZF6, ZF8, ZF9, ZQ13, ZQD | ZEF, ZF4, ZF6, ZF8, ZF9, ZQ13, ZQD | |
Sonstiges: | Für Luft- und Ballongasbefüllung geeignet. Der Regennasse Ballon ist um bis zu 25g schwerer, dadurch verringert sich auch die angegebene Zugkraft bei Heliumfüllung. |
Für Luft- und Ballongasbefüllung geeignet. Der Regennasse Ballon ist um bis zu 25g schwerer, dadurch verringert sich auch die angegebene Zugkraft bei Heliumfüllung. |
Für Luft- und Ballongasbefüllung geeignet. Der Regennasse Ballon ist um bis zu 25g schwerer, dadurch verringert sich auch die angegebene Zugkraft bei Heliumfüllung. |
Für Luft- und Ballongasbefüllung geeignet. Der Regennasse Ballon ist um bis zu 25g schwerer, dadurch verringert sich auch die angegebene Zugkraft bei Heliumfüllung. |
|
Dehnbarkeit der Ballone: | ~450% | ~450% | ~450% | ~450% | |
Schmelzpunkt bei vulkanisierten Ballon: | ~300°C | ~300°C | ~300°C | ~300°C | |
Flammpunkt: | ~900°C | ~900°C | ~900°C | ~900°C | |
Brandklasse: | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | |
min. Temp. | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | |
max. gebrauchs Temperatur | +60°C | +60°C | +60°C | +60°C | |
ideale Lagertemperatur: | +7 bis + 20°C | +7 bis + 20°C | +7 bis + 20°C | +7 bis + 20°C | |
Lagerungsart: | Lichtgeschützte (am besten im Dunklen, trocken, Luftfeuchte kleiner 50%)Lagerungsart:Lagerungsart:Lichtgeschützte (am besten im Dunklen, trocken, Luftfeuchte kleiner 50%) | ||||
EAN: | |||||
Zolltarifnummer: | 95039035 | 95039035 | 95039035 | 95039035 | |
Entflammbarkeit des Luftballons: Luftballons bestehen aus Naturkautschuklatex und unterliegen als Spielzeug den Europäischen Spielzeugnormen EN-71ff . Die Entflammbarkeit von Spielzeug ist in der EN 71-2 geregelt. Der Luftballon unterliegt hinsichtlich der Norm nur den allgemeinen Anforderungen der Entflammbarkeit. Generell sind die Latexballons und Folienballons entflammbar, fallen aber per Definiton nach unserer Auffassung nicht unter die DIN 4102 B1; B2; B3. Ggf. sind Auflagen bei Veranstaltungen mit den örtlichen Behörden und Feuerwehren abzuklären. Ballon dürfen nur mit Luft oder einem nicht brennbaren Gas gefüllt werden. Diese Anforderung ist u.a. in Merkblättern von Feuerwehrverbänden und Messezentren verankert. |
|||||
Bitte BEACHTEN Sie: Alle techn. Daten gelten nur für die vom Gummiwerk Czermak & Feger (CZ&F) bzw. BALLONPOINT gelieferten sowie auf Fremdseiten als solche gekennzeichneten Ballone. | |||||
Verbraucherinformation: Dieser Luftballon ist ein Naturprodukt, biologisch abbaubar Warnung: Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzen Ballone ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist undbedingt erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten, geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Beim Aufblasen den Ballon von den Augen fernhalten. Die Verwendung einer Ballonpumpe wird empfohlen, da eine Latexallergie nie ausgeschlossen werden kann. |
|||||
- In der kalten Luft verliert der Ballon an Volumen und wird daher kleiner. bei warmen Temperaturen wird er wieder prall. | |||||
-Hinweise zur Lagerung: Kühl und trocken lagern (keine hohe Luftfeuchtigkeit da sonst Schimmelbildung entsteht) (Zimmertemperatur - nicht unter 7 Grad C) Sommer: Hitze und Sonnenbestrahlung vermeiden (Ballon platzt schnell). Winter: gefrorene Ballons leicht anwärmen ( nicht über 50 Grad C) oder in der Hand reiben. Vermeiden Sie, den Ballon grosser Hitze auszusetzen, da er sonst platzen könnte, ebenso diese bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern, da Sie sonst schimmeln anfangen. Der Latexballon ist ein Naturprodukt. |
|||||
-Fragen Sie bei uns nach einem Ballongewicht, wenn der Ballon nicht wegfliegen soll. | |||||
- Alle unsere Luftballons sind aus hochwertigem Latex hergestellt (gemäß der Spezifikation EN 71-3) und auf Grund Ihrer biologischen Abbaubarkeit sehr umweltfreundlich. Unsere Luftballons werden Nitrosmainen frei hergestellt. Ein entsprechender Prüfbericht für unsere Ballone über Nitrosamine - Prüfbericht #2003-1063 - liegt vor . | |||||
Alle technischen Daten sind freibleibend und können jederzeit geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Farbabbildungen im Shop können von der Orginalfarbe der Produkte abweichen! Ohne vorherige Genemigung von uns, dürfen Daten, Bilder und Texte nicht kopiert, vervielfältigt und Nachgedruckt werden. |
0 Bewertung(en)
Empfohlenes Zubehör
ZEF-Eco-Fix Ökologischer Ballonverschluss, Band 1m lang, für Ballons Ø28-40cm Packung mit 100 Stk
14,1000 EUR
14,1000 EUR pro je Packung zu 100 Stück
S-Fix einfacher Schnellverschluß für Ballone bis Ø 45cm - 10 Stück Packung
1,0472 EUR
1,0472 EUR pro je Packung zu 10 Stück
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ZF6A Der Elegante Ballonverschluß in weiß mit 120cm langen Poly-Band
11,4395 EUR
11,4395 EUR pro je Packung zu 100 Stück
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ZF9 Der Elegante Ballonverschluß ohne Band für Ballone bis Ø 48cm
0,1904 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten